学校主页
新闻中心
 

化环学院2025年调剂硕士研究生拟录取名单

发布日期:2025/04/12 12:21:23   浏览次数:

考生编号 考生姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 录取系所 初试总成绩 复试成绩(满分100分) 复试成绩权重 总成绩=初试*初试权重+复试*复试权重(满分100分) 录取类别 学习形式
106985613319100 李*杰 080500 材料科学与工程 化工 298 96.00 50% 77.80 非定向 全日制
100065210101320 宋*申 080500 材料科学与工程 化工 283 95.00 50% 75.80 非定向 全日制
102135000008026 程*宜 080500 材料科学与工程 化工 321 71.00 50% 67.60 非定向 全日制
100035599114335 严* 081700 化学工程与技术 化工 344 85.40 50% 77.10 非定向 全日制
105615021008238 陈*锐 081700 化学工程与技术 化工 320 90.20 50% 77.10 非定向 全日制
100075000010291 肖*庆 081700 化学工程与技术 化工 317 90.80 50% 77.10 非定向 全日制
100075000010267 孙*阳 081700 化学工程与技术 化工 332 87.00 50% 76.70 非定向 全日制
100075000010166 李*龙 081700 化学工程与技术 化工 320 89.20 50% 76.60 非定向 全日制
105325140102387 潘*华 081700 化学工程与技术 化工 326 87.60 50% 76.40 非定向 全日制
105615021009047 周*莹 081700 化学工程与技术 化工 333 85.60 50% 76.10 非定向 全日制
100105413907775 王*钰 081700 化学工程与技术 化工 323 86.80 50% 75.70 非定向 全日制
105335500305963 刘*辰 081700 化学工程与技术 化工 314 88.20 50% 75.50 非定向 全日制
105325413202449 刘*月 081700 化学工程与技术 化工 334 83.80 50% 75.30 非定向 全日制
105335621205965 宋* 081700 化学工程与技术 化工 310 87.00 50% 74.50 非定向 全日制
100105140204122 贺*丽 081700 化学工程与技术 化工 320 84.60 50% 74.30 非定向 全日制
100075000001839 罗*红 081700 化学工程与技术 化工 298 88.60 50% 74.10 非定向 全日制
102845212422553 雷*凡 081700 化学工程与技术 化工 314 84.60 50% 73.70 非定向 全日制
100565000101644 赵*寒 081700 化学工程与技术 化工 295 88.40 50% 73.70 非定向 全日制
106105081700023 欧*轩 081700 化学工程与技术 化工 303 86.60 50% 73.60 非定向 全日制
100105321605257 李* 081700 化学工程与技术 化工 317 83.20 50% 73.30 非定向 全日制
106105085600279 张*意 081700 化学工程与技术 化工 295 87.40 50% 73.20 非定向 全日制
100565003807815 游* 081700 化学工程与技术 化工 323 81.60 50% 73.10 非定向 全日制
100565038319834 朱*梅 081700 化学工程与技术 化工 320 81.80 50% 72.90 非定向 全日制
100565013213106 贺* 081700 化学工程与技术 化工 321 81.00 50% 72.60 非定向 全日制
100565030817051 刘*新 081700 化学工程与技术 化工 319 80.80 50% 72.30 非定向 全日制
105325511002499 邓*清 081700 化学工程与技术 化工 304 83.80 50% 72.30 非定向 全日制
100565030816953 王*桐 081700 化学工程与技术 化工 322 80.00 50% 72.20 非定向 全日制
106115501800384 李*源 081700 化学工程与技术 化工 304 83.20 50% 72.00 非定向 全日制
106105085600285 张* 081700 化学工程与技术 化工 300 82.20 50% 71.10 非定向 全日制
114145114133271 马*仪 081700 化学工程与技术 化工 309 79.60 50% 70.70 非定向 全日制
102845212418499 黄*琦 081700 化学工程与技术 化工 322 76.40 50% 70.40 非定向 全日制
105325430302271 李*萌 081700 化学工程与技术 化工 300 80.80 50% 70.40 非定向 全日制
105585768101565 刘* 081700 化学工程与技术 化工 294 80.20 50% 69.50 非定向 全日制
102845212409073 李*蕾 0817J4 新能源科学与工程 化工 326 85.00 50% 75.10 非定向 全日制
100565000101726 张*昊 0817J4 新能源科学与工程 化工 294 75.00 50% 66.90 非定向 全日制
105585290108925 张*光 085601 材料工程 化工 355 86.00 50% 78.50 非定向 全日制
103585210004187 杨*瑞 085601 材料工程 化工 344 88.00 50% 78.40 非定向 全日制
104235321113209 曲*伟 085601 材料工程 化工 341 84.00 50% 76.10 非定向 全日制
106985611818961 路*茹 085601 材料工程 化工 345 81.00 50% 75.00 非定向 全日制
103585210011504 王* 085601 材料工程 化工 342 80.00 50% 74.20 非定向 全日制
104865202011989 王*伟 085601 材料工程 化工 317 80.00 50% 71.70 非定向 全日制
100065210501558 杨* 085601 材料工程 化工 282 86.00 50% 71.20 非定向 全日制
100075000010142 赵*昊 085602 化学工程 化工 364 89.60 50% 81.20 非定向 全日制
100075000010359 徐*洁 085602 化学工程 化工 354 87.60 50% 79.20 非定向 全日制
100075000010433 石* 085602 化学工程 化工 345 87.40 50% 78.20 非定向 全日制
101415133000754 张*林 085602 化学工程 化工 330 88.40 50% 77.20 非定向 全日制
106985411214099 王*鑫 085602 化学工程 化工 340 86.20 50% 77.10 非定向 全日制
100075000010187 王*晴 085602 化学工程 化工 351 83.20 50% 76.70 非定向 全日制
100075000010153 郭*骁 085602 化学工程 化工 339 85.20 50% 76.50 非定向 全日制
100105412207607 孙*深 085602 化学工程 化工 344 83.80 50% 76.30 非定向 全日制
106985410413831 杜*珊 085602 化学工程 化工 331 86.00 50% 76.10 非定向 全日制
100075000010175 屈*阳 085602 化学工程 化工 346 82.60 50% 75.90 非定向 全日制
100075000001868 袁*浩 085602 化学工程 化工 344 81.80 50% 75.30 非定向 全日制
100565022815306 刘*铖 085602 化学工程 化工 339 82.60 50% 75.20 非定向 全日制
100075000010179 于*值 085602 化学工程 化工 335 82.40 50% 74.70 非定向 全日制
100075000010136 桑*祥 085602 化学工程 化工 330 82.80 50% 74.40 非定向 全日制
100075000010387 胡*雨 085602 化学工程 化工 350 78.20 50% 74.10 非定向 全日制
100075000010361 高*林 085602 化学工程 化工 329 80.20 50% 73.00 非定向 全日制
100075000009959 段*康 085602 化学工程 化工 348 74.80 50% 72.20 非定向 全日制
102865220506702 于* 085602 化学工程 化工 340 75.20 50% 71.60 非定向 全日制
106995653422093 何* 085602 化学工程 化工 268 67.00 50% 60.30 非定向 全日制
100195111900584 段*宸 083000 环境科学与工程 环境 325 90.20 50% 77.60 非定向 全日制
104875000102631 谭*博 083000 环境科学与工程 环境 325 89.00 50% 77.00 非定向 全日制
102135000002101 孟*桐 083000 环境科学与工程 环境 325 88.20 50% 76.60 非定向 全日制
100035599000849 陈* 083000 环境科学与工程 环境 321 87.00 50% 75.60 非定向 全日制
102865370115133 蔡* 083000 环境科学与工程 环境 338 83.20 50% 75.40 非定向 全日制
106115001700061 刘*然 083000 环境科学与工程 环境 322 84.20 50% 74.30 非定向 全日制
104225510909075 武*江 083000 环境科学与工程 环境 305 86.00 50% 73.50 非定向 全日制
102485122501161 张*之 083000 环境科学与工程 环境 295 87.40 50% 73.20 非定向 全日制
106105083000027 杨*莲 083000 环境科学与工程 环境 307 84.00 50% 72.70 非定向 全日制
100555333306130 苏*鹏 083000 环境科学与工程 环境 303 83.00 50% 71.80 非定向 全日制
104875000102628 李* 083000 环境科学与工程 环境 315 78.00 50% 70.50 非定向 全日制
104235411915458 宋*航 083000 环境科学与工程 环境 323 74.20 50% 69.40 非定向 全日制
100555333308331 韩*雪 083000 环境科学与工程 环境 329 70.00 50% 67.90 非定向 全日制
104225510909082 宋*毅 083000 环境科学与工程 环境 321 71.20 50% 67.70 非定向 全日制
106115001700097 左*鑫 083000 环境科学与工程 环境 351 64.20 50% 67.20 非定向 全日制
100195413910036 谷*宇 083000 环境科学与工程 环境 333 67.40 50% 67.00 非定向 全日制
102135000014419 孟* 083000 环境科学与工程 环境 333 67.20 50% 66.90 非定向 全日制
103845213511588 陈* 085701 环境工程 环境 365 77.80 50% 75.40 非定向 全日制
105325510707939 苏*睿 085701 环境工程 环境 340 81.80 50% 74.90 非定向 全日制
100195420810264 田*媛 085701 环境工程 环境 340 81.60 50% 74.80 非定向 全日制
102885500014557 雷*凯 085701 环境工程 环境 310 84.80 50% 73.40 非定向 全日制
102135000014472 李*瑜 085701 环境工程 环境 333 79.80 50% 73.20 非定向 全日制
100555333302219 李*晏 085701 环境工程 环境 333 79.60 50% 73.10 非定向 全日制
104875000142159 李* 085701 环境工程 环境 308 83.80 50% 72.70 非定向 全日制
101455000016373 高*阳 085701 环境工程 环境 308 80.80 50% 71.20 非定向 全日制
103845213511568 许*怡 085701 环境工程 环境 303 80.80 50% 70.70 非定向 全日制
100565003707808 刘*昌 085701 环境工程 环境 342 71.80 50% 70.10 非定向 全日制
100525002102077 周*佑 085701 环境工程 环境 303 74.80 50% 67.70 非定向 全日制
102475116306059 管*鹏 085701 环境工程 环境 295 76.00 50% 67.50 非定向 全日制
100195371708877 刘*颖 085701 环境工程 环境 309 72.00 50% 66.90 定向 非全日制
100565005809509 崔*颖 085701 环境工程 环境 281 70.00 50% 63.10 定向 非全日制
100065210500183 孟*婉 085701 环境工程 环境 272 71.00 50% 62.70 定向 非全日制
114135141203447 张*婧 085701 环境工程 环境 272 68.00 50% 61.20 定向 非全日制
114135415406437 刘*阳 085701 环境工程 环境 262 63.00 50% 57.70 定向 非全日制
105335514105906 杨*强 081902 矿物加工工程 矿加 302 87.40 50% 73.90 非定向 全日制
100565015513501 焦*城 081902 矿物加工工程 矿加 320 66.40 50% 65.20 非定向 全日制
104875000136219 张* 0819J1 人工智能 矿加 343 83.80 50% 76.20 非定向 全日制
100135370881399 陈*旺 0819J1 人工智能 矿加 327 78.20 50% 71.80 非定向 全日制
103355000914889 杨*阳 0819J1 人工智能 矿加 350 72.20 50% 71.10 非定向 全日制
114135422406506 冯* 0819J1 人工智能 矿加 309 79.60 50% 70.70 非定向 全日制
100275218400042 金*扬 0819J1 人工智能 矿加 305 78.60 50% 69.80 非定向 全日制
100025116015895 关*鹏 0819J1 人工智能 矿加 316 73.40 50% 68.30 非定向 全日制
101455000016653 张*川 085705 矿业工程 矿加 354 81.40 50% 76.10 非定向 全日制
102845213318273 于*启 085705 矿业工程 矿加 338 81.60 50% 74.60 非定向 全日制
106105085500139 桂* 085705 矿业工程 矿加 351 78.60 50% 74.40 非定向 全日制
106995133314012 李*玉 085705 矿业工程 矿加 316 81.80 50% 72.50 非定向 全日制
103845211101919 刘*嘉 085705 矿业工程 矿加 297 83.60 50% 71.50 非定向 全日制
104875000143618 达*·努尔达吾列提 085705 矿业工程 矿加 303 80.80 50% 70.70 非定向 全日制
103585210011505 雷*翔 085705 矿业工程 矿加 308 79.60 50% 70.60 非定向 全日制
100075000001763 马* 085705 矿业工程 矿加 298 81.20 50% 70.40 非定向 全日制
100035599000895 付*康 085705 矿业工程 矿加 310 78.20 50% 70.10 非定向 全日制
114155220603745 范*珂 085705 矿业工程 矿加 311 77.80 50% 70.00 非定向 全日制
100195413309916 王*凡 085705 矿业工程 矿加 313 74.80 50% 68.70 非定向 全日制
105615021016170 万*涵 085705 矿业工程 矿加 299 77.20 50% 68.50 非定向 全日制
100055610512679 闵*阳 085705 矿业工程 矿加 295 77.40 50% 68.20 非定向 全日制
105335530110324 李* 085705 矿业工程 矿加 291 78.20 50% 68.20 非定向 全日制
105335370210299 虞*静 085705 矿业工程 矿加 311 73.40 50% 67.80 非定向 全日制
100075000001852 李*莹 085705 矿业工程 矿加 295 75.80 50% 67.40 非定向 全日制
106985110506646 任*展 085705 矿业工程 矿加 321 69.80 50% 67.00 非定向 全日制
100055110500542 黄*毅 085705 矿业工程 矿加 283 76.00 50% 66.30 非定向 全日制
102695611419315 陆*哲 085705 矿业工程 矿加 310 70.00 50% 66.00 非定向 全日制
114135116300583 徐*翊 085705 矿业工程 矿加 299 69.60 50% 64.70 非定向 全日制
100085210010302 王*丽 085705 矿业工程 矿加 283 71.80 50% 64.20 非定向 全日制
105335411410303 马*杰 085705 矿业工程 矿加 291 69.40 50% 63.80 非定向 全日制
100085210003805 李*宽 085705 矿业工程 矿加 286 67.40 50% 62.30 非定向 全日制



版权所有©中国矿业大学(北京)化学与环境工程学院 | 地址:北京市海淀区学院路丁11号 | 邮编:100083