学校主页
新闻中心
 

化环学院2025年一志愿硕士研究生拟录取名单

发布日期:2025/03/26 14:43:03   浏览次数:

 

考生编号 考生姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 录取系所 初试总成绩 复试成绩(满分100分) 总成绩=初试*初试权重+复试*复试权重(满分100分) 录取类别 学习形式
114135510906909 李*谦 0819J1 人工智能 矿加 298 82.20 70.90 非定向 全日制
114135116300130 袁* 081902 矿物加工工程 矿加 335 78.83 72.92 非定向 全日制
114135131902640 王* 081902 矿物加工工程 矿加 333 78.60 72.60 非定向 全日制
114135116300133 汪*辉 081902 矿物加工工程 矿加 333 75.30 70.95 非定向 全日制
114135422806515 张*美 081902 矿物加工工程 矿加 287 84.33 70.87 非定向 全日制
114135116300138 张*博 081902 矿物加工工程 矿加 303 80.33 70.47 非定向 全日制
114135370205053 王* 081902 矿物加工工程 矿加 303 78.20 69.40 非定向 全日制
114135116300129 徐* 081902 矿物加工工程 矿加 290 80.30 69.15 非定向 全日制
114135360704826 彭* 081902 矿物加工工程 矿加 301 77.20 68.70 非定向 全日制
114135116300137 张* 081902 矿物加工工程 矿加 303 75.70 68.15 非定向 全日制
114135140903327 王*霞 081902 矿物加工工程 矿加 324 70.60 67.70 非定向 全日制
114135116300135 姚*轩 081902 矿物加工工程 矿加 309 71.70 66.75 非定向 全日制
114135370205052 化*冰 081902 矿物加工工程 矿加 289 75.00 66.40 非定向 全日制
114135116300136 钟*文 081902 矿物加工工程 矿加 271 77.80 66.00 非定向 全日制
114135370205056 衣*众 081902 矿物加工工程 矿加 278 74.70 65.15 非定向 全日制
114135116300134 董*希 081902 矿物加工工程 矿加 273 74.33 64.47 非定向 全日制
114135423406533 李*韬 081902 矿物加工工程 矿加 281 68.40 62.30 非定向 全日制
114135370205055 周*莹 081902 矿物加工工程 矿加 254 67.20 59.00 非定向 全日制
114135370205058 张* 081902 矿物加工工程 矿加 260 65.60 58.80 非定向 全日制
114135116300343 张*晖 085705 矿业工程 矿加 354 90.33 80.57 非定向 全日制
114135511306937 张*成 085705 矿业工程 矿加 319 85.67 74.74 非定向 全日制
114135116300344 周* 085705 矿业工程 矿加 343 79.00 73.80 非定向 全日制
114135521107049 谭*芬 085705 矿业工程 矿加 338 79.67 73.64 非定向 全日制
114135116300346 陈*荣 085705 矿业工程 矿加 324 81.00 72.90 非定向 全日制
114135140203255 高*皓 085705 矿业工程 矿加 316 78.40 70.80 非定向 全日制
114135521107048 贾*倩 085705 矿业工程 矿加 314 78.50 70.65 非定向 全日制
114135141103414 续*欣 085705 矿业工程 矿加 319 76.00 69.90 非定向 全日制
114135116300349 任*坤 085705 矿业工程 矿加 311 75.50 68.85 非定向 全日制
114135521107046 黄* 085705 矿业工程 矿加 294 78.33 68.57 非定向 全日制
114135370805438 袁*怡 085705 矿业工程 矿加 320 72.80 68.40 非定向 全日制
114135371605683 王*然 085705 矿业工程 矿加 289 79.00 68.40 非定向 全日制
114135116300341 郑*文 085705 矿业工程 矿加 282 80.33 68.37 非定向 全日制
114135116300348 乔* 085705 矿业工程 矿加 284 77.50 67.15 非定向 全日制
114135141203439 苏*侦 085705 矿业工程 矿加 312 71.40 66.90 非定向 全日制
114135116300340 庞* 085705 矿业工程 矿加 317 69.67 66.54 非定向 全日制
114135620307244 杨* 085705 矿业工程 矿加 285 74.00 65.50 非定向 全日制
114135521107047 郑*婷 085705 矿业工程 矿加 274 75.67 65.24 非定向 全日制
114135116300350 陈*旭 085705 矿业工程 矿加 299 69.20 64.50 非定向 全日制
114135360704835 蔡*田 085705 矿业工程 矿加 295 69.70 64.35 非定向 全日制
114135611807149 冯*丽 085705 矿业工程 矿加 288 68.80 63.20 非定向 全日制
114135140903334 杨*华 085705 矿业工程 矿加 288 68.70 63.15 非定向 全日制
114135211804012 刘* 085705 矿业工程 矿加 280 70.00 63.00 非定向 全日制
114135141303472 李*华 085705 矿业工程 矿加 275 69.70 62.35 非定向 全日制
114135143003724 张* 085705 矿业工程 矿加 268 69.50 61.55 非定向 全日制
114135232304217 范*杰 085705 矿业工程 矿加 266 69.67 61.44 非定向 全日制
114135141303473 李*骏 085705 矿业工程 矿加 300 61.00 60.50 非定向 全日制
114135143003721 杨*杰 085705 矿业工程 矿加 270 65.80 59.90 非定向 全日制
114135143003715 于* 085705 矿业工程 矿加 269 64.40 59.10 非定向 全日制
114135232304218 谢*清 085705 矿业工程 矿加 262 64.50 58.45 非定向 全日制
114135370205107 杨*婷 085705 矿业工程 矿加 269 62.60 58.20 非定向 全日制
114135413206183 代*宇 085705 矿业工程 矿加 266 61.33 57.27 非定向 全日制
114135423406534 王*宇 080500 材料科学与工程 化工 343 84.40 76.50 非定向 全日制
114135371705701 董*晗 080500 材料科学与工程 化工 295 89.20 74.10 非定向 全日制
114135130202116 马*健 080500 材料科学与工程 化工 270 81.20 67.60 非定向 全日制
114135116300221 咸* 080500 材料科学与工程 化工 277 78.60 67.00 非定向 全日制
114135116300232 程*豪 081700 化学工程与技术 化工 327 88.25 76.83 非定向 全日制
114135116300237 周* 081700 化学工程与技术 化工 311 87.50 74.85 非定向 全日制
114135116300239 杨* 081700 化学工程与技术 化工 295 90.30 74.65 非定向 全日制
114135140503273 罗*天 081700 化学工程与技术 化工 305 84.80 72.90 非定向 全日制
114135116300226 徐*强 081700 化学工程与技术 化工 286 84.20 70.70 非定向 全日制
114135422106502 胡*鑫 081700 化学工程与技术 化工 279 82.00 68.90 非定向 全日制
114135413506288 高*心 081700 化学工程与技术 化工 273 78.00 66.30 非定向 全日制
114135116300238 孙*方 081700 化学工程与技术 化工 299 70.56 65.18 非定向 全日制
114135130902438 麻*栋 081700 化学工程与技术 化工 266 74.20 63.70 非定向 全日制
114135116300240 何*妍 0817J4 新能源科学与工程 化工 328 90.40 78.00 非定向 全日制
114135116300241 李*燕 0817J4 新能源科学与工程 化工 292 80.20 69.30 非定向 全日制
114135413506293 刘*平 085601 材料工程 化工 372 83.60 79.00 非定向 全日制
114135134803015 韩*怡 085601 材料工程 化工 317 85.40 74.40 非定向 全日制
114135370205147 苏* 085601 材料工程 化工 322 74.80 69.60 非定向 全日制
114135410405793 周*君 085601 材料工程 化工 298 78.20 68.90 非定向 全日制
114135116300593 王* 085601 材料工程 化工 285 79.60 68.30 非定向 全日制
114135414806384 冀*航 085601 材料工程 化工 264 81.80 67.30 非定向 全日制
114135370705405 张*哲 085602 化学工程 化工 376 84.00 79.60 非定向 全日制
114135413506296 王*茹 085602 化学工程 化工 349 86.20 78.00 非定向 全日制
114135135903219 梁*基 085602 化学工程 化工 328 88.60 77.10 非定向 全日制
114135370305211 吕*楠 085602 化学工程 化工 353 82.60 76.60 非定向 全日制
114135370905515 姜*妹 085602 化学工程 化工 318 88.00 75.80 非定向 全日制
114135130202156 崔*萌 085602 化学工程 化工 329 84.50 75.15 非定向 全日制
114135370705406 张*然 085602 化学工程 化工 309 88.25 75.03 非定向 全日制
114135230304137 王*泽 085602 化学工程 化工 314 86.50 74.65 非定向 全日制
114135371405631 沈*钧 085602 化学工程 化工 318 85.50 74.55 非定向 全日制
114135370505253 门*娇 085602 化学工程 化工 324 84.20 74.50 非定向 全日制
114135330104464 李*昌 085602 化学工程 化工 378 73.00 74.30 非定向 全日制
114135371705718 庞*天 085602 化学工程 化工 302 85.80 73.10 非定向 全日制
114135413206260 单* 085602 化学工程 化工 317 82.50 72.95 非定向 全日制
114135116300617 蔡*奇 085602 化学工程 化工 309 83.75 72.78 非定向 全日制
114135134603004 徐*宇 085602 化学工程 化工 300 85.40 72.70 非定向 全日制
114135116300611 朱*涵 085602 化学工程 化工 326 79.80 72.50 非定向 全日制
114135370705404 张* 085602 化学工程 化工 318 81.25 72.43 非定向 全日制
114135134603006 邵* 085602 化学工程 化工 350 73.80 71.90 非定向 全日制
114135611807173 刘*林 085602 化学工程 化工 320 78.60 71.30 非定向 全日制
114135116300616 冯* 085602 化学工程 化工 345 73.10 71.05 非定向 全日制
114135140703307 柴*宇 085602 化学工程 化工 319 77.00 70.40 非定向 全日制
114135130502321 高* 085602 化学工程 化工 283 83.50 70.05 非定向 全日制
114135116300621 刘*然 085602 化学工程 化工 305 78.20 69.60 非定向 全日制
114135135903217 周* 085602 化学工程 化工 289 81.00 69.40 非定向 全日制
114135503406893 游*灿 085602 化学工程 化工 315 75.50 69.25 非定向 全日制
114135210703956 梁*悦 085602 化学工程 化工 304 76.70 68.75 非定向 全日制
114135511406944 方*霞 085602 化学工程 化工 309 75.40 68.60 非定向 全日制
114135370104983 孟*男 085602 化学工程 化工 278 80.50 68.05 非定向 全日制
114135412006051 熊*云 085602 化学工程 化工 304 74.50 67.65 非定向 全日制
114135116300626 覃* 085602 化学工程 化工 294 76.40 67.60 非定向 全日制
114135370104982 刘*宇 085602 化学工程 化工 308 73.40 67.50 非定向 全日制
114135140503279 王*森 085602 化学工程 化工 262 81.75 67.08 非定向 全日制
114135371605688 陈* 085602 化学工程 化工 307 72.20 66.80 非定向 全日制
114135134703009 丹*宁 085602 化学工程 化工 281 76.25 66.23 非定向 全日制
114135116300612 徐*蓉 085602 化学工程 化工 274 77.60 66.20 非定向 全日制
114135411505980 谭*延 085602 化学工程 化工 275 77.30 66.15 非定向 全日制
114135370305209 尹*欣 085602 化学工程 化工 277 76.80 66.10 非定向 全日制
114135410805857 张*勇 085602 化学工程 化工 297 72.80 66.10 非定向 全日制
114135131102571 张* 085602 化学工程 化工 272 77.60 66.00 非定向 全日制
114135130402270 任*研 085602 化学工程 化工 286 74.60 65.90 非定向 全日制
114135371505666 张* 085602 化学工程 化工 295 72.60 65.80 非定向 全日制
114135134603005 张*欣 085602 化学工程 化工 277 75.80 65.60 非定向 全日制
114135413206261 王*超 085602 化学工程 化工 296 70.80 65.00 非定向 全日制
114135346104715 时*宝 085602 化学工程 化工 277 74.40 64.90 非定向 全日制
114135135903216 邓*航 085602 化学工程 化工 287 71.70 64.55 非定向 全日制
114135130202157 李*婷 085602 化学工程 化工 293 69.20 63.90 非定向 全日制
114135451606833 梁*铨 085602 化学工程 化工 263 72.60 62.60 非定向 全日制
114135130902467 赵*月 085602 化学工程 化工 268 71.60 62.60 非定向 全日制
114135371605689 杨*青 085602 化学工程 化工 305 62.10 61.55 非定向 全日制
114135370605362 李* 085602 化学工程 化工 260 70.00 61.00 非定向 全日制
114135413506297 赵*晴 085602 化学工程 化工 273 66.40 60.50 非定向 全日制
114135130902469 张*欣 085602 化学工程 化工 263 66.60 59.60 非定向 全日制
114135133902886 王*淇 0830J7 碳中和科学与工程 环境 268 78.00 65.80 非定向 全日制
114135130902437 白*玲 083000 环境科学与工程 环境 329 87.00 76.40 非定向 全日制
114135418006456 韩* 083000 环境科学与工程 环境 293 86.40 72.50 非定向 全日制
114135371505649 王*帆 083000 环境科学与工程 环境 295 85.67 72.34 非定向 全日制
114135414006308 聂*蒙 083000 环境科学与工程 环境 304 82.33 71.57 非定向 全日制
114135230604149 朱*溪 083000 环境科学与工程 环境 288 85.17 71.39 非定向 全日制
114135360304814 袁*依 083000 环境科学与工程 环境 331 75.33 70.77 非定向 全日制
114135230804154 李*雨 083000 环境科学与工程 环境 283 84.80 70.70 非定向 全日制
114135370305175 孙*林 083000 环境科学与工程 环境 284 83.67 70.24 非定向 全日制
114135141003370 解*杰 083000 环境科学与工程 环境 310 75.50 68.75 非定向 全日制
114135130302212 崔*晶 083000 环境科学与工程 环境 270 82.50 68.25 非定向 全日制
114135370605275 王*旭 083000 环境科学与工程 环境 284 78.83 67.82 非定向 全日制
114135410505801 张*威 083000 环境科学与工程 环境 262 82.40 67.40 非定向 全日制
114135410705833 张*琪 083000 环境科学与工程 环境 281 75.00 65.60 非定向 全日制
114135413206162 王*鸽 083000 环境科学与工程 环境 283 74.50 65.55 非定向 全日制
114135141003384 闫*强 085701 环境工程 环境 314 86.17 74.49 定向 非全日制
114135116300596 郭*宇 085701 环境工程 环境 281 86.67 71.44 定向 非全日制
114135370205148 张* 085701 环境工程 环境 358 88.50 80.05 非定向 全日制
114135370104976 张*艺 085701 环境工程 环境 365 84.67 78.84 非定向 全日制
114135430806580 乔*耀 085701 环境工程 环境 368 82.40 78.00 非定向 全日制
114135370205149 高* 085701 环境工程 环境 326 87.17 76.19 非定向 全日制
114135370405235 冯*正 085701 环境工程 环境 306 86.00 73.60 非定向 全日制
114135512606952 马*昌 085701 环境工程 环境 340 79.17 73.59 非定向 全日制
114135116300605 周* 085701 环境工程 环境 332 79.60 73.00 非定向 全日制
114135116300604 王*芫 085701 环境工程 环境 299 84.58 72.19 非定向 全日制
114135411305929 刘*凯 085701 环境工程 环境 324 79.00 71.90 非定向 全日制
114135621007259 谢*雨 085701 环境工程 环境 296 82.50 70.85 非定向 全日制
114135135903214 陈* 085701 环境工程 环境 327 75.33 70.37 非定向 全日制
114135370305206 刘*菲 085701 环境工程 环境 282 84.17 70.29 非定向 全日制
114135371605687 赵*铭 085701 环境工程 环境 305 77.60 69.30 非定向 全日制
114135141303517 徐*易 085701 环境工程 环境 285 81.25 69.13 非定向 全日制
114135370104977 沈*羽 085701 环境工程 环境 270 82.67 68.34 非定向 全日制
114135116300600 宋*欣 085701 环境工程 环境 296 77.40 68.30 非定向 全日制
114135130302215 于*杰 085701 环境工程 环境 277 81.17 68.29 非定向 全日制
114135422606514 赵*震 085701 环境工程 环境 277 81.08 68.24 非定向 全日制
114135120101948 太*隽雅 085701 环境工程 环境 308 74.67 68.14 非定向 全日制
114135370705402 刘*进 085701 环境工程 环境 290 76.60 67.30 非定向 全日制
114135650607340 朱*天 085701 环境工程 环境 301 74.33 67.27 非定向 全日制
114135120101950 严*斌 085701 环境工程 环境 298 74.00 66.80 非定向 全日制
114135116300595 李*楷 085701 环境工程 环境 284 75.80 66.30 非定向 全日制
114135130702387 薛*平 085701 环境工程 环境 305 70.00 65.50 非定向 全日制
114135370104975 时*冉 085701 环境工程 环境 322 66.50 65.45 非定向 全日制
114135116300603 郑*才 085701 环境工程 环境 296 71.50 65.35 非定向 全日制
114135141303518 吕* 085701 环境工程 环境 277 74.00 64.70 非定向 全日制
114135116300598 燕* 085701 环境工程 环境 272 73.80 64.10 非定向 全日制
114135413506295 赵*来 085701 环境工程 环境 286 70.17 63.69 非定向 全日制
114135360104805 张*宇 085701 环境工程 环境 266 73.40 63.30 非定向 全日制
114135116300607 叶*林 085701 环境工程 环境 272 71.17 62.79 非定向 全日制
114135210203930 张*惠 085701 环境工程 环境 285 68.50 62.75 非定向 全日制
114135321604360 裴*权 085701 环境工程 环境 265 72.00 62.50 非定向 全日制
114135370705403 宋*洁 085701 环境工程 环境 264 72.00 62.40 非定向 全日制
114135210403946 伍*宇 085701 环境工程 环境 294 65.17 61.99 非定向 全日制
114135410405794 代*玮 085701 环境工程 环境 277 68.00 61.70 非定向 全日制
114135370104979 徐*畅 085701 环境工程 环境 269 68.83 61.32 非定向 全日制
114135142203625 徐*楠 085701 环境工程 环境 262 69.40 60.90 非定向 全日制
114135130202154 张*轩 085701 环境工程 环境 283 63.83 60.22 非定向 全日制
114135413506294 陈*星 085701 环境工程 环境 263 65.67 59.14 非定向 全日制
114135415406437 刘*阳(3月28日放弃) 085701 环境工程 环境 262 65.50 58.95 非定向 全日制
114135220704122 马* 085701 环境工程 环境 274 62.67 58.74 非定向 全日制

 

版权所有©中国矿业大学(北京)化学与环境工程学院 | 地址:北京市海淀区学院路丁11号 | 邮编:100083